Võru Kreutzwaldi Kooli spordipäeva tulemused 19.09.18 orienteerumine Kubijal | |||||||||
Klass | Võistkonna nimi | lõppaeg | punkte | ||||||
4.b | Fort | 0:56:03 | 10 | ||||||
4.b | XD Team | 0:59:36 | 6 | ||||||
4.a | Simpsonid | 1:07:47 | 6 | ||||||
4.b | Sidrunid | 1:42:32 | 5 | ||||||
4.b | Sügisõunad | 1:06:03 | 4 | ||||||
4.a | Orienteerumismeistrid | 1:10:16 | 4 | ||||||
4.c | Faze | 1:11:06 | 4 | ||||||
4.c | Kiired ilvesed | 1:13:20 | 4 | ||||||
4.a | KOOL ON LAHE | 1:20:55 | 4 | ||||||
4.c | Kiired ja nutikad | 0:56:09 | 3 | ||||||
4.a | Täherändajad | 1:05:28 | 3 | ||||||
4.a | Kiired ja leidlikud | 1:12:31 | 3 | ||||||
4.c | Õpilased | 1:15:21 | 3 | ||||||
4.b | Cats | 1:43:11 | 3 | ||||||
5c | Grazy | 0:49:38 | 9 | ||||||
5av | FORTNITE | 1:03:46 | 9 | ||||||
5.b | Kajakas Keir | 1:07:14 | 8 | ||||||
5c | Tasujad | 1:11:38 | 8 | ||||||
5.b | Laualamp | 1:04:31 | 7 | ||||||
5av | NEVER EVER | 0:56:48 | 6 | ||||||
5c | Kamapallid | 0:56:24 | 5 | ||||||
5.b | Kiired chikid | 0:57:33 | 5 | ||||||
5av | MA EI TEA | 1:00:04 | 5 | ||||||
5.b | Teeme Ära | 1:09:23 | 5 | ||||||
5av | TRIIBULISED | 0:53:12 | 4 | ||||||
5av | NIMETU | 0:56:02 | 3 | ||||||
5c | Viisik | 0:57:51 | 3 | ||||||
5av | Never | 0:59:26 | 3 | ||||||
5.b | Aurora | 0:58:47 | 3 | ||||||
5c | Kättemaks | 0:54:05 | ei näidanud pilte lõpus | ||||||
6b | GREMK | 0:29:30 | 10 | ||||||
6.a | Nr Viimane | 0:30:59 | 10 | ||||||
6.c | Smurfiinad | 0:47:58 | 10 | ||||||
6b | Turboteod | 0:51:51 | 10 | ||||||
6b | räppivad jänesed | 0:58:47 | 10 | ||||||
6.c | Miki-Hiired | 1:03:20 | 10 | ||||||
6b | Madagaskar4 | 1:27:30 | 10 | ||||||
6.c | Jäätis | 1:14:51 | 9 | ||||||
6.a | Öölapsed | 1:06:37 | 8 | ||||||
6d | Team Nike | 0:53:11 | 7 | ||||||
6d | MJAH | 0:55:42 | 7 | ||||||
6.a | Porgand | 1:02:15 | 7 | ||||||
6.a | NIMI | 1:04:09 | 7 | ||||||
6d | ÜLOD | 1:13:47 | 7 | ||||||
6d | XD | 0:56:05 | 6 | ||||||
6.a | Spordipäev | 0:58:49 | 6 | ||||||
6.c | Kitsejuust | 1:05:31 | 6 | ||||||
6b | Tantsulõvid | 1:11:35 | 6 | ||||||
6.a | Nimetu | 0:53:57 | 5 | ||||||
6b | naerukrambid | 0:54:07 | 4 | ||||||
6.c | Lambad | ei startinud | |||||||
7.a | XON | 0:56:20 | 10 | ||||||
7.b | Lamba soolestik | 0:52:46 | 8 | ||||||
7.b | HAK | 0:55:27 | 8 | ||||||
7b | Nasa | 1:13:20 | 8 | ||||||
7.a | #Botaanikud | 1:14:46 | 8 | ||||||
7.b | Plastikriis | 1:13:02 | 7 | ||||||
7.a | Girl Power | 1:13:17 | 7 | ||||||
7.a | XD | 1:19:47 | 7 | ||||||
7c | Snikersid | 0:51:49 | 6 | ||||||
7c | Sport on lahe | 0:56:33 | 6 | ||||||
7B | Kung | 0:59:09 | 6 | ||||||
7.a | Meth Makers | 1:06:04 | 6 | ||||||
7c | Black | 0:58:08 | 5 | ||||||
7c | Kolm arbuusi | ei startinud | |||||||
8.b | Trepikoda | 0:32:57 | 10 | ||||||
8c | VIIIS | 0:38:33 | 10 | ||||||
8a | JUURVILJAD | 0:39:37 | 10 | ||||||
8.b | E | 0:51:57 | 10 | ||||||
8.b | KKK | 0:52:27 | 10 | ||||||
8.d | Kurr | 0:54:00 | 10 | ||||||
8.b | Mutid | 0:54:46 | 10 | ||||||
8.b | Mis kell on? | 1:01:58 | 10 | ||||||
8c | vinkusaiad | 0:57:03 | 9 | ||||||
8a | VÕITMATUD | 0:58:27 | 9 | ||||||
8.b | Maeitea. | 1:00:33 | 9 | ||||||
8.d | Kubja Metsamehed | 1:11:51 | 9 | ||||||
8a | ESTONIA | 0:53:21 | 8 | ||||||
8c | “420” | 1:00:33 | 8 | ||||||
8.d | Neli Inimest | 1:01:30 | 8 | ||||||
8.d | IFF | 0:55:33 | 7 | ||||||
8a | EI JAKSA | 0:57:18 | 7 | ||||||
8a | JAKSAME VEEL | 0:56:03 | 6 | ||||||
8c | ÜLOGANG4LIFE | 0:58:24 | 4 | ||||||
9b | Kõbelid | 0:31:31 | 10 | ||||||
9a | Kibekiired | 0:43:53 | 10 | ||||||
9b | EMÄTIN | 0:44:01 | 10 | ||||||
9b | FAB | 0:48:50 | 10 | ||||||
9b | Taltsutatud | 0:51:22 | 10 | ||||||
9c | INSTONE | 0:55:17 | 10 | ||||||
9A | Rauameister | 0:55:24 | 10 | ||||||
9c | BF5 on parim | 1:03:54 | 10 | ||||||
9c | KOLJAT | 1:07:31 | 10 | ||||||
9c | EI TEA | 1:11:39 | 10 | ||||||
9b | MRT | 0:54:06 | 9 | ||||||
9a | Lennuk | 0:59:35 | 9 | ||||||
9b | Q | 0:59:49 | 9 | ||||||
9a | Wunderbar | 1:14:54 | 6 | ||||||
9a | Speed | 1:01:54 | 2 | ||||||
9c | ÜKSKÕIK | ei startinud |
“Tagasi kooli!
Kogume seoses vilistlaste kokkutulekuga nende lõpetanute ja töötajate andmeid, kes on valmis oma tööst, hobidest, huvitavatest juhtumistest ja arenguteest rääkima ka tänastele...