11. mail toimus Euroopa teemaline viktoriin.
Viktoriinis osales igast klassist 3-liikmeline võistkond. Omavahel võistlesid 1.–2 . klass, 3.–4. klass, 5.–6. klass ja 7.–9. klass.
| klassküsimus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | summa | koht |
| 1.a | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 1.a | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 1.b | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | III |
| 1.c | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 1.d | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 2.a | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 2.b | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | I |
| 2.c | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | II |
| 3.a | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| 3.b | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | III |
| 3.c | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4.a | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 4.b | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | I |
| 4.c | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 4.d | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | II |
| 5.a | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 5.b | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | II |
| 6.a | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | I |
| 6.b | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | III |
| 6.c | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | III |
| 6.d | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 7.a | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | II | |
| 7.b | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 7.c | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| 8.a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 8.b | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | I | |
| 8.c | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9.a | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | III | |
| 9.b | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 9.c | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | III | |
| 9.d | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
