nr | Võistluse nimi | Ala/vanuseklass | Koht | Osaleja nimi | Klass | Juhendaja |
1 | Võrumaa koolinoorte teatejooksude MV | C vanuseklassi pendelteatejooks | I | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus |
Emma Goos | Kristi Kuus | |||||
Marian Major | 6a | Anu Maask | ||||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||||
Cenor Kõivoste | 7a | Mario Oha | ||||
Mattias Ilves | 7a | Mario Oha | ||||
Henri Vink | 6b | Mario Oha | ||||
Kert Sander Eerik | 6b | Mario Oha | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
TC 4X400m teatejooks | I | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus | ||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Stella Kivi | 5d | Merje Meemann | ||||
Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||||
PC 4X400m teatejooks | II | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||
Kert Sander Eerik | 6b | Mario Oha | ||||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Jürgen Pill | 7c | Kaidur Kukk | ||||
TB 4X100m teatejooks 9kl. | II | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
TB 4X100m teatejooks 8.kl | III | Marie Raudsepp | 8b | Anu Maask | ||
Emma Raudsepp | 8b | Anu Maask | ||||
Kelly Filing | 8b | Anu Maask | ||||
Ester Liira | 8a | Anu Maask | ||||
PB 4X100m teatejooks | II | Hendrik Mändik | 8b | Mario Oha | ||
Rando Uustalu | 9v | Mario Oha | ||||
Ahmed Nasser Khalil | 8a | Kaidur Kukk | ||||
Karl Daniel Park | 9b | Mario Oha | ||||
TB väike rootsi teatejooks | I | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
PB väike rootsi teatejooks | II | Hendrik Mändik | 8b | Mario Oha | ||
Rando Uustalu | 9v | Mario Oha | ||||
Ahmed Nasser Khalil | 8a | Kaidur Kukk | ||||
Karl Daniel Park | 9b | Mario Oha | ||||
2 | Võrumaa koolinoorte murdmaajooksu MV | TD500m | I | Stella Kivi | 5d | Merje Meemann |
TD500m | II | Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||
PD500m | III | Gregor Narusk | 5b | Kaidur Kukk | ||
PC1000m | I | Sten Jörgen Leis | 6c | Mario Oha | ||
PC1000m | III | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
TB1000m | I | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
TB1000m | II | Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||
3 | Võrumaa Koolinoorte MV jalgpallis | 6.-9. kl. tüdrukud | I | Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus |
Sandra Uibo | 9a | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Inna Männik | 9c | Merje Meemann | ||||
Roosmarii Räim | 7b | Kristi Kuus | ||||
Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||||
Kristina Dellmann | 8b | Anu Maask | ||||
Laura Kaur | 9c | Merje Meemann | ||||
4 | Võrumaa koolinoorte karikavõistlused korvpallis | kuni 9. klasside tüdrukud | II | Krislin Kottisse | 9b | Kristi Kuus |
Egle Liin | 9b | Kristi Kuus | ||||
Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||||
Kerili Täht | 8a | Kristi Kuus | ||||
Greta Liin | 8b | Anu Maask | ||||
Triin Hordo | 7b | Kristi Kuus | ||||
5 | Võrumaa koolinoorte Dumle rahvastepalli võistlused | 4.-5. klasside tüdrukud | I | Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann |
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Mairit Laanesaar | 5a | Anu Maask | ||||
Lisete Stalkov | 5a | Anu Maask | ||||
Isabel Põldma | 5c | Anu Maask | ||||
Heleriin Mikkelsaar | 5c | Anu Maask | ||||
Kairi Kauts | 5c | Anu Maask | ||||
Liisa Viilukas | 5c | Anu Maask | ||||
6 | Võrumaa koolinoorte Dumle rahvastepalli võistlused | 4-5 kl. | II | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk |
4-5 kl. poisid | Karl Rehe | 5b | Kaidur Kukk | |||
Mattias Saarepuu | 4c | Mario Oha | ||||
Ruuben Rannamägi | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Kairon Eomois | 4c | Kaidur Kukk | ||||
Edvin Eerik | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Devin Saduro | 4b | Kaidur Kukk | ||||
6 | Võru maakonna 6-9kl.MV saalihokis tüdrukud | 6.-9.klass | I | Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus |
Linda Koreinik | 9b | Kristi Kuus | ||||
Kätlin Käpa | 9b | Kristi Kuus | ||||
Hanna Liina Kunnus | 9a | Kristi Kuus | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
Inna Männik | 9c | Merje Meemann | ||||
7 | Võru maakonna 6-9 kl. MV saalihokis poisid | 6.-9.klass | II | Germo Michelson | 9b | Mario Oha |
Mattias Ilves | 7a | Mario Oha | ||||
Rico Rästa | 6a | Mario Oha | ||||
Siim Eskla | 9a | Kaidur Kukk | ||||
Karl Daniel Park | 9b | Mario Oha | ||||
Jürgen Kobin | 8b | Mario Oha | ||||
8 | Võru maakonna 6-9 kl. MV saalijalgpallis tüdrukud | 6.-9.klass | II | Roosmarii Räim | 7b | Kristi Kuus |
Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||||
Kristina Dellmann | 8b | Anu Maask | ||||
Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus | ||||
Sandra Uibo | 9a | Kristi Kuus | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
9 | Võru maakonna 1.-3.klasside rahvastepall P | 1.-3. | II | Rico Klaanberg | 3b | Kristi Kuus |
Georg Vislapuu | 3b | Kristi Kuus | ||||
Kenor Vislapuu | 3b | Kristi Kuus | ||||
Robert Luik | 3b | Kristi Kuus | ||||
Karl Markus Janno | 3b | Kristi Kuus | ||||
Sander Lepiste | 3c | Kristi Kuus | ||||
Martin Koppel | 2b | Anu Maask | ||||
Roland Uibokand | 3c | Kristi Kuus | ||||
10 | Võru maakonna 1.-3.klasside rahvastepall T | II | Marii Koppel | 3b | Kristi Kuus | |
Loreen Kääpakaust | 3b | Kristi Kuus | ||||
Ketter Raudnõmm | 3b | Kristi Kuus | ||||
Mia-Maria Palm | 3b | Kristi Kuus | ||||
Kadi Goos | 3c | Kristi Kuus | ||||
Berta Reilson | 3c | Kristi Kuus | ||||
Emma Pauliine Sissas | 3c | Kristi Kuus | ||||
Lisette Kottisse | 3a | Anu Maask | ||||
11 | Võru maakonna kuni 6.klasside poiste võrkpalli MV | 1.-6. | I | Rico Rästa | 6a | Mario Oha |
Simon Hallimäe | 6b | Mario Oha | ||||
Roger Hollo | 6a | Mario Oha | ||||
Kairon Eomois | 4c | Mario Oha | ||||
Regan Rohumets | 3b | Kristi Kuus | ||||
Mattias Õun | 3c | Kristi Kuus | ||||
12 | Võru maakonna kuni 6.klasside tütarlaste võrkpalli MV | 1.-6. | I | Liisa Provotorov | 6a | Anu Maask |
Hanna Provotorov | 6a | Anu Maask | ||||
Eliise Meho | 6a | Anu Maask | ||||
Liisbeth Laiv | 6b | Anu Maask | ||||
Lisete Stalkov | 5a | Anu Maask | ||||
Kairi Kauts | 5c | Anu Maask | ||||
13 | Võrumaa koolinoorte MV korvpallis | kuni 9. kl. tüdrukud | II | Kertu Hordo | 5b | Merje Meemann |
Triin Hordo | 7b | Kristi Kuus | ||||
Greta Liin | 8b | Anu Maask | ||||
Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||||
Kerili Täht | 8a | Kristi Kuus | ||||
Karmen Saar | 8a | Kristi Kuus | ||||
Egle Liin | 9b | Kristi Kuus | ||||
Krislin Kottisse | 9b | Kristi Kuus | ||||
14 | ,,Tähelepanu, start!" maakondlik finaalvõistlus | 2.-5.klass | I | Felicia Viitkin | 2c | Anu Maask |
Helena Kender | 2c | Anu Maask | ||||
Mirtel Mõttus | 2d | Merje Meemann | ||||
Romario Kallas | 2a | Anu Maask | ||||
Sergo Rahu Soomets I etapp | Heigon Eomois | 2a | Anu Maask | |||
Martin Koppel | 2b | Anu Maask | ||||
Loreen Kääpakaust | 3b | Kristi Kuus | ||||
Mia Maria Palm | 3b | Kristi Kuus | ||||
Janette Kottisse | 3a | Kristi Kuus | ||||
Rasmus Põldma I etapp | Georg Vislapuu | 3b | Kristi Kuus | |||
Rico Klaanberg | 3b | Kristi Kuus | ||||
Robert Luik | 3b | Kristi Kuus | ||||
Marlee Mark | 4b | Kristi Kuus | ||||
Lisette Teppo | 4b | Kristi Kuus | ||||
Keiti Püvi | 4c | Merje Meemann | ||||
Uku Udras | 4a | Kaidur Kukk | ||||
Uko Thor Kund I etapp | Devin Šaduro | 4b | Kaidur Kukk | |||
Markus Saia | 4b | Kaidur Kukk | ||||
Mairit Laanesaar | 5a | Anu Maask | ||||
Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||||
Vanessa Viitkin I etapp | Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | |||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Karl Rehe | 5b | kaidur Kukk | ||||
15 | Võrumaa koolinoorte murdmaasuusatamise MV | TD 1km | I | Keiti Püvi | 4c | Merje Meemann |
PD 2km | I | Toni Andree Saarepuu | 5a | Kaidur Kukk | ||
PD 2km | III | Gregor Narusk | 5b | Kaidur Kukk | ||
PC 3km | I | Henri Kesa | 7c | Kaidur Kukk | ||
PC 3km | II | Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||
PC 3km | III | Olev Piirisild | 7b | Kaidur Kukk | ||
TB 3km | III | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
16 | Eesti koolispordi liidu murdmaasuusatamise MV | 1.-5. kl 1km | III | Keiti Püvi | 4c | Merje Meemann |
1.-5. kl 2km | II | Toni Andree Saarepuu | 5a | Kaidur Kukk | ||
1.-5. kl 2km | I | Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||
1.-5. kl 2km | III | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
8.-9. kl 3km | III | Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||
6.-7. kl 3 km | I | Henri Kesa | 7c | Kaidur Kukk | ||
6.-7. kl 3km | II | Olev Piirisild | 7b | Kaidur Kukk | ||
17 | Võrumaa koolinoorte 6.-9. klassi segavõrkpalli KV | 6.-9 klass | I | Kätlin Käpa | 9b | Kristi Kuus |
Laura Kaur | 9c | Merje Meemann | ||||
Lisette Mokrik | 8c | Anu Maask | ||||
Salme Adeele Hollas | 7d | Merje Meemann | ||||
Franco Taaber | 9a | Kaidur Kukk | ||||
Henrich Tuvik | 9a | Kaidur Kukk | ||||
Kristjan Peterson | 9a | Kaidur Kukk | ||||
Markkus Väljak | 8a | Kaidur Kukk | ||||
18 | Eesti Koolispordi Liidu MV 6-9 kl. saalihoki tüdrukud | 6-9 kl. | I | Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus |
Linda Koreinik | 9b | Kristi Kuus | ||||
Kätlin Käpa | 9b | Kristi Kuus | ||||
Hanna Liina Kunnus | 9a | Kristi Kuus | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
Inna Männik | 9c | Merje Meemann | ||||
19 | Võrumaa koolinoorte murdmaajooksu Mv | TD500m | I | Stella Kivi | 5d | Merje Meemann |
PD500m | II | Gregor Narusk | 5b | Kaidur Kukk | ||
TC500m | II | Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||
PC1000m | I | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
PC1000m | II | Marcus Mateo Meitern | 5c | Kaidur Kukk | ||
PC1000m | III | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||
TB1000m | II | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
TB1000m | III | Meribel Meitern | 7a | Kristi Kuus | ||
PB2000m | II | Martin Peetrisoo | Kaidur Kukk | |||
20 | Võrumaa koolinoorte 4-5 kl. rahvastepallivõistlus | 4-5 kl. | II | Toni Andree Saarepuu | 5a | Kaidur Kukk |
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Mattias Saarepuu | 4c | Mario Oha | ||||
Kairon Eomois | 4c | Mario Oha | ||||
Ruuben Rannamägi | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Karl Rehe | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||||
21 | FC Helios Võru maakonna koolinoorte jalgpalliturniir | 4-6 kl. | III | Tony Trevor Tuul | 5d | Kristi Kuus |
Rico-Raien Ilves | 5c | Kaidur Kukk | ||||
Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||||
Karl Rehe | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Rico Rästa | 6c | Mario Oha | ||||
Kert Sander Erik | 6b | Mario Oha | ||||
22 | Võru maakonna kergejõustiku MV | TB 60m tj. | II | Ester Liira | 8a | Kristi Kuus |
PB 60 m tj. | II | Henri Vink | 6b | Mario Oha | ||
PB ketas | II | Henri Vink | 6b | Mario Oha | ||
TC kõrgus | I | Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||
III | Marie Kroon | 5a | Anu Maask | |||
TA kolmik | II | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
TC 60m | II | Marian Major | 6a | Anu Maask | ||
TB kaugush. | I | Emma Goos | 7c | Kristi Kuus | ||
II | Marie Raudsepp | 8b | Anu Maask | |||
TB oda | II | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus | ||
PC pall | III | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||
PC 60m | II | Edvin Erik | 5b | Kaidur Kukk | ||
PC 60m | III | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||
TB ketas | II | Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||
PB kuul | III | Jürgen Kottise | 8a | Kaidur Kukk | ||
TB 100m | I | Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||
II | Marie Raudsepp | 8a | Anu Maask | |||
III | Emma Goos | 7c | Kristi Kuus | |||
PB kõrgus | I | Mattias Ilves | 7a | Mario Oha | ||
PB oda | II | Mattias Ilves | 7a | Mario Oha | ||
III | Henri Vink | 6b | Mario Oha | |||
PA 200m | III | Rando Uustalu | 9v | Mario Oha | ||
PC 300m | III | Markus Matteo Meitern | 5c | Kaidur Kukk | ||
TA 800m | II | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
III | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | |||
TB 800m | I | Meribel Meitern | 7a | Kristi Kuus | ||
PA 2600m | I | Martin Peetrisoo | 8c | Kaidur Kukk | ||
TA odavise | II | Kätlin Käpa | 9b | Kristi Kuus | ||
TA 100m | III | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
TC kolmikhüpe | II | Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||
PA kettaheide | II | Mihkel Märtin | 9b | Mario Oha | ||
TB kolmikhüpe | II | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus | ||
PC kolmikhüpe | III | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
PB kolmikhüpe | II | Tambet Johanson | 7c | Kaidur Kukk | ||
III | Jürgen Pill | 7c | Kaidur Kukk | |||
TB 400m | I | Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||
II | Meribel Meitern | 7a | Kristi Kuus | |||
PB 400m | III | Joosep Põder | 7b | Kaidur Kukk | ||
PC 600m | I | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
III | Marcus Matteo Meitern | 5c | Kaidur Kukk | |||
TA 1500m | II | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
TB 1500m | I | Meribel Meitern | 7a | Kristi Kuus | ||
PA 1500m | I | Martin Peetrisoo | 8c | Kaidur Kukk | ||
23 | Võru Maakonna 4.-5.kl. tütarlaste rahvastepalli MV | 4.-5.klass | III | Kairi Kauts | 5c | Anu Maask |
Kirke Viktoria Plado | 5b | Merje Meemann | ||||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Elisabeth Ivask | 5b | Merje Meemann | ||||
Mairit Laanesaar | 5a | Anu Maask | ||||
Lisette Stalkov | 5a | Anu Maask | ||||
Heleriin Mikkelsaar | 5c | Anu Maask | ||||
Liisa Viilukas | 5c | Anu Maask | ||||
24 |
Lõuna- Eesti regiooni kuni 6.kl. tütarlaste võrkpalli finaalvõistlus |
II | Liisa Provotorov | 6a | Anu Maask | |
Hanna Provotorov | 6a | Anu Maask | ||||
Eliise Meho | 6a | Anu Maask | ||||
Liisbeth Laiv | 6b | Anu Maask | ||||
Lisette Stalkov | 5a | Anu Maask | ||||
Kairi Kauts | 5c | Anu Maask | ||||
25 | ,,Tähelepanu, start!" vabariiklik finaalvõistlus | 2.-5.klass | I | Felicia Viitkin | 2b | Anu Maask |
Helena Kender | 2b | Anu Maask | ||||
Mirtel Mõttus | 2d | Merje Meemann | ||||
Romario Kallas | 2a | Anu Maask | ||||
Heigon Eomois | 2a | Anu Maask | ||||
Martin Koppel | 2b | Anu Maask | ||||
Mia Maria Palm | 3b | Kristi Kuus | ||||
Loreen Kääpakaust | 3b | Kristi Kuus | ||||
Janette Kottisse | 3a | Anu Maask | ||||
Rico Klaanberg | 3b | Kristi Kuus | ||||
Georg Vislapuu | 3b | Kristi Kuus | ||||
Robert Luik | 3b | Kristi Kuus | ||||
Lisette Teppo | 4b | Kristi Kuus | ||||
Keiti Püvi | 4c | Merje Meemann | ||||
Kaija-Liisa Kuklane | 4b | Kristi Kuus | ||||
Uku Udras | 4a | Kaidur Kukk | ||||
Markus Saia | 4b | Kaidur Kukk | ||||
Riko Mäeuibo | 4a | Kaidur Kukk | ||||
Mairit Laanesaar | 5a | Anu Maask | ||||
Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk |