nr | Võistluse nimi | Ala/vanuseklass | Koht | Osaleja nimi | Klass | Juhendaja |
1 | Võrumaa koolinoorte teatejooksude MV | C vanuseklassi pendelteatejooks | I | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus |
Emma Goos | Kristi Kuus | |||||
Marian Major | Anu Maask | |||||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||||
Cenor Kõivoste | 7a | |||||
Mattias Ilves | 7a | |||||
Henri Vink | 6b | Mario Oha | ||||
Kert Sander Eerik | 6b | Mario Oha | ||||
Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||||
TC 4X400m teatejooks | I | Hanna Annus | 7d | Kristi Kuus | ||
Miia Tillmann | 5b | Merje Meemann | ||||
Stella Kivi | 5d | Merje Meemann | ||||
Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||||
PC 4X400m teatejooks | II | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | ||
Kert Sander Eerik | 6b | Mario Oha | ||||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Jürgen Pill | 7c | Kaidur Kukk | ||||
TB 4X100m teatejooks 9kl. | II | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
TB 4X100m teatejooks 8.kl | III | Marie Raudsepp | Anu Maask | |||
Emma Raudsepp | Anu Maask | |||||
Kelly Filing | Anu Maask | |||||
Ester Liira | Anu Maask | |||||
PB 4X100m teatejooks | II | Hendrik Mändik | 8b | Mario Oha | ||
Rando Uustalu | 9v | Mario Oha | ||||
Ahmed Nasser Khalil | Kaidur Kukk | |||||
Karl Daniel Park | 9b | Mario Oha | ||||
TB väike rootsi teatejooks | I | Sirelin Punt | 9b | Kristi Kuus | ||
Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
PB väike rootsi teatejooks | II | Hendrik Mändik | Mario Oha | |||
Rando Uustalu | 9v | Mario Oha | ||||
Ahmed Nasser Khalil | Kaidur Kukk | |||||
Karl Daniel Park | 9b | |||||
2 | Võrumaa koolinoorte murdmaajooksu MV | TD500m | I | Stella Kivi | 5d | Merje Meemann |
TD500m | II | Kirke Viktoria Plaado | 5b | Merje Meemann | ||
PD500m | III | Gregor Narusk | 5b | Kaidur Kukk | ||
PC1000m | I | Sten Jörgen Leis | 6c | Mario Oha | ||
PC1000m | III | Markus Mäeuibo | 5c | Kaidur Kukk | ||
TB1000m | I | Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||
TB1000m | II | Gerda Narusk | 9b | Kristi Kuus | ||
3 | Võrumaa Koolinoorte MV jalgpallis | 6.-9. kl. tüdrukud | I | Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus |
Sandra Uibo | 9a | Kristi Kuus | ||||
Triinu Hausenberg | 9c | Merje Meemann | ||||
Inna Männik | 9c | Merje Meemann | ||||
Roosmarii Räim | 7b | Kristi Kuus | ||||
Salme Adeele Hollas | 7d | Kristi Kuus | ||||
Kristina Dellmann | 8b | Anu Maask | ||||
Laura Kaur | 9c | Merje Meemann | ||||
4 | Võrumaa koolinoorte karikavõistlused korvpallis | kuni 9. klasside tüdrukud | II | Krislin Kottisse | 9b | Kristi Kuus |
Egle Liin | 9b | Kristi Kuus | ||||
Ester Liira | 8a | Kristi Kuus | ||||
Kerili Täht | 8a | Kristi Kuus | ||||
Greta Liin | 8b | Anu Maask | ||||
Triin Hordo | 7b | Kristi Kuus | ||||
5 | Võrumaa koolinoorte Dumle rahvastepalli võistlused | 4.-5. klasside tüdrukud | I | Kirke Viktoria Plaado | 5b | |
Miia Tillmann | 5b | |||||
Mairit Laanesaar | 5a | |||||
Lisete Stalkov | 5a | |||||
Isabel Põldma | 5c | |||||
Heleriin Mikkelsaar | 5c | |||||
Kairit Kauts | 5c | |||||
Liisa Viilukas | 5c | |||||
6 |
Võrumaa koolinoorte Dumle rahvastepalli võistlused 4-5 kl. poisid |
II | Markus Oja | 5b | Kaidur Kukk | |
Karl Rehe | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Mattias Saarepuu | 4c | Mario Oha | ||||
Ruuben Rannamägi | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Kairon Eomois | 4c | Kaidur Kukk | ||||
Edvin Eerik | 5b | Kaidur Kukk | ||||
Lars Piirmann | 5a | Kaidur Kukk | ||||
Devin Saduro | 4b | Kaidur Kukk | ||||
7 | Võru maakonna 6-9kl.MV saalihokis tüdrukud | 6.-9.klass | I | Hanna Rästa | 9a | Kristi Kuus |
Linda Koreinik | 9b | Kristi Kuus | ||||
Kätlin Käpa | 9b | Kristi Kuus | ||||
Hanna Liina Kunnus | 9a | Kristi Kuus | ||||
Cassandra Piirioja | 9c | Merje Meemann | ||||
Inna Männik | 9c | Merje Meemann | ||||
8 | Võru maakonna 6-9 kl. MV saalihokis poisid | 6.-9.klass | II | Germo Michelson | 9b | Mario Oha |
Mattias Ilves | 7a | Mario Oha | ||||
Rico Rästa | 6a | Mario Oha | ||||
Siim Eskla | 9a | Kaidur Kukk | ||||
Karl Daniel Park | 9b | Mario Oha | ||||
Jürgen Kobin | 8b | Mario Oha |